BRUSNÁ ZRNA BÍLÉHO UMĚLÉHO KORUNDU
zrnitost F 16 – F 220
Základní informace
Kvalita: | FEPA Standard 42-1:2006 (EN) F 4 - F 220 |
Struktura: | aplha alumina |
Typická tvrdost: | 2100kg/mm2 dle Knoopovy stupnice tvrdosti |
Absolutní hustota: | 3,95 - 3,75 g/cm3 |
Fyzikální složení
Objemová hmotnost
zrnitost | g/dm3 min. | g/dm3 max. |
---|
F 16 | 1650 | 1850 |
F 22 | 1650 | 1850 |
F 24 | 1650 | 1850 |
F 30 | 1650 | 1850 |
F 36 | 1650 | 1850 |
F 40 | 1650 | 1850 |
F 46 | 1650 | 1850 |
F 54 | 1650 | 1850 |
F 60 | 1650 | 1850 |
zrnitost | g/dm3 min. | g/dm3 max. |
---|
F 70 | 1650 | 1850 |
F 80 | 1530 | 1630 |
F 90 | 1510 | 1610 |
F 100 | 1490 | 1590 |
F 120 | 1500 | 1600 |
F 150 | 1400 | 1570 |
F 180 | 1460 | 1560 |
F 220 | 1460 | 1560 |
Barva
bílá